 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  5304橡胶大红 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  耐晒大红BBC 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  进口耐晒大红  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  金光红C  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  耐晒艳红 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  联苯胺黄G  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  1124永固黄 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  耐晒黄3G 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  进口中黄 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  103中铬黄 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  柠檬黄501  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  永固桔黄 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  酞菁绿5319  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  酞青蓝B4352(红光蓝)   1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  酞青蓝BGS(绿光蓝)  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  进口5008群青蓝   1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  龙口群青463   1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  进口特白粉   1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  国产永固紫(红相、蓝相)   1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  塑料黑(黑色)  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  透明棕  500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  灰色  1kg 备注深浅 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  群青紫  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  金红石钛白粉NR950  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | ||||
|  酞青绿5519 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 581742815775 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看