| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1微米 50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 1微米 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 1微米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 1微米 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 10微米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 20微米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 45微米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 75微米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 100目 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 500纳米 50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 500纳米 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 500纳米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 500纳米 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 50纳米 50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 50纳米 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 50纳米 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 50纳米 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 喷涂用微米级 50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 喷涂用微米级 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 喷涂用微米级 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 喷涂用微米级 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
||||
| 碳化硅晶须10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633008914384 |
|
没有相关规格
看了又看