| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高纯钨丝0.01/0.02mm*2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.03/0.04mm*2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.05/0.06mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.07/0.08mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.09mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.1mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.12mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.13mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.15mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.18mm*3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.2mm*2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.25mm*2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.3mm*2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.4mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.5mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.6mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.7mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝0.8mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝1.0mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝1.2mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝1.5/1.6mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
||||
| 高纯钨丝1.8/2.0mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 654285434783 |
|
没有相关规格
看了又看

























