| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01M国际601/500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.05M国际601/500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.1M1国际601/500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.02M药典/500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.02%直接消毒用500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.2%稀息十倍消毒用500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 订配 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.25M国际601/500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.5M国际601/500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.02%250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.2%250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
||||
| 0.2%100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611832529132 |
|
没有相关规格
看了又看













