 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  内窥镜器械消毒盒-小号 本色 新升级 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  内窥镜器械消毒盒-大号 本色 新升级 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  内窥镜消毒盒小号 黑色 新升级 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  内窥镜消毒盒大号 黑色 新升级 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  PPSU内窥镜消毒盒-小号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  PPSU内窥镜消毒盒-大号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  椎间孔镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  输尿管镜器械消毒盒小号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  输尿管镜器械消毒盒大号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  宫腔镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  经皮肾镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  电切镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  鼻窦镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  腹腔镜器械消毒盒单层小号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  腹腔镜器械消毒盒单层中号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  腹腔镜器械消毒盒双层大号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  支撑喉镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  膀胱镜器械消毒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  软镜消毒盒-小号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  软镜消毒盒-大号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  关节镜消毒盒-双层 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | ||||
|  电动子宫切割器消毒盒-三层 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683953853258 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看