| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470*500mm大型切割器(含2个刀头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-2 | |||
| 350*250mm标款切割器(含2个刀头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-4 | |||
| 切割器定制链接 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-5 | |||
| 定制切割刀头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-6 | |||
| 套餐:470*500mm大型切割器+掰边器 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-7 | |||
| 高精度小型切割器(切100*100mm) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-10 | |||
| 切割刀头0.4—2mm(切割厚度范围) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-11 | |||
| 买切割器送2个刀头(价值120元) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 562250458216-12 |
没有相关规格
看了又看
