| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钼反射镜直径38.1厚度5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-1 | |||
| 钼反射镜直径30厚度3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-2 | |||
| 硅反射镜直径19.05厚度3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-3 | |||
| 直径12焦距50.8MM(刻章机专用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-4 | |||
| 直径25焦距50.8MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-5 | |||
| 直径25焦距76.2MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-6 | |||
| 直径25焦距63.5MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-8 | |||
| 直径25焦距101.6MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-9 | |||
| 钼反射镜直径25厚度3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-12 | |||
| 直径20焦距50.8MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-13 | |||
| 直径20焦距101.6MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-14 | |||
| 直径20焦距76.2MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-15 | |||
| 硅反射镜直径25厚度3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-16 | |||
| 硅反射镜直径20厚度3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-17 | |||
| 直径19.05焦距38.1MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-18 | |||
| 硅反射镜直径38.1厚度5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-19 | |||
| 直径15焦距50.8MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-20 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-21 | |||
| 直径19.05焦距63.5MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-22 | |||
| 直径19.05焦距50.8MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-23 | |||
| 直径20焦距38.1MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-24 | |||
| 直径19.05焦距101.6MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 889747709790-25 |
没有相关规格
看了又看
