| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100μg/mL(以氯计) 100mL BWZ6963-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-1 | |||
| 0.9%(w/v) 50mL BWB2022-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-2 | |||
| 0.10mol/L 50mL BWB2104-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-3 | |||
| 0.01mol/L 500mL BWZ8163-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-4 | |||
| 0.5mg/mL 500mL BWZ8045-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-5 | |||
| 0.0141mol/L 500mL BWZ8030-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-7 | |||
| 5.00%(w/w) 50mL BWZ7191-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-8 | |||
| 600mg/L 50mL BWB2073-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-11 | |||
| 1.0mol/L 500mL BWZ8047-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-12 | |||
| 0.90% 500mL BWZ8058-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-13 | |||
| 0.5mol/L 500mL BWZ8127-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-14 | |||
| 0.0282mol/L 500mL BWZ8366-2016 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 720493716882-15 |
没有相关规格
看了又看
