| 线圈电压 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KK-P160/50 吸力800KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-1 | |||
|
|
KK-P120/50 吸力600KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-2 | |||
|
|
KK-P200/40 吸力 1000KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-3 | |||
|
|
KK-P120/40 吸力300KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-4 | |||
|
|
KK-P160/60 吸力 900KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-5 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-6 | |||
|
|
KK-P200/40 吸力 1000KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-7 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-8 | |||
|
|
KK-P150/50 吸力500KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-9 | |||
|
|
KK-P160/50 吸力800KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-10 | |||
|
|
KK-P120/50 吸力600KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-11 | |||
|
|
KK-P160/60 吸力 900KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-12 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-13 | |||
|
|
KK-P80/80 吸力300KG(5米线长) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-14 | |||
|
|
KK-P150/50 吸力500KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-15 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-16 | |||
|
|
KK-P120/40 吸力300KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-17 | |||
|
|
KK-P80/80 吸力300KG(5米线长) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563724503320-18 |
没有相关规格
看了又看
