| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-1 | |||
| 羧基蓝色荧光0.08-5um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-2 | |||
| 氨基蓝色荧光0.08-5um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-3 | |||
| 蓝色荧光2um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-4 | |||
| 蓝色荧光3um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-5 | |||
| 蓝色荧光4um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-6 | |||
| 下单务必联系客服,确定粒径与货期1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-7 | |||
| 蓝色荧光0.2um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-8 | |||
| 蓝色荧光0.1um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-9 | |||
| 蓝色荧光0.08um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-12 | |||
| 蓝色荧光8um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-13 | |||
| 蓝色荧光0.3um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-14 | |||
| 蓝色荧光30-40um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-16 | |||
| 蓝色荧光15um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-17 | |||
| 蓝色荧光0.5um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-18 | |||
| 蓝色荧光20um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-19 | |||
| 蓝色荧光1um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-20 | |||
| 蓝色荧光5um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-21 | |||
| 羧基蓝色荧光6-200um1%w/v,10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-22 | |||
| 蓝色荧光10um1%w/v,10mlv | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-23 | |||
| 蓝色荧光 0.08-5um 1%w/v 5ml 备注粒径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 563818032714-24 |
没有相关规格
看了又看
