| 颜色分类 | 长度 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N公转SMA公 | 3m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-1 | |||
|
|
3m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-2 | |||
| BNC公转BNC公 | 2m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-3 | |||
|
|
2m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-4 | |||
|
|
2m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-5 | |||
|
|
8m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-6 | |||
|
|
2m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-7 | |||
| N公转SMA公 | 8m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-8 | |||
|
|
5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-9 | |||
| BNC公转BNC公 | 3m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-10 | |||
|
|
3m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-11 | |||
|
|
3m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-12 | |||
|
|
3m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-13 | |||
|
|
8m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-14 | |||
| BNC公转BNC公 | 8m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-15 | |||
|
|
8m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-16 | |||
|
|
8m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-17 | |||
|
|
10m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-18 | |||
| N公转SMA公 | 10m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-19 | |||
|
|
4m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-20 | |||
|
|
10m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-21 | |||
| N公转SMA公 | 5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-22 | |||
|
|
4m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-23 | |||
| BNC公转BNC公 | 4m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-24 | |||
|
|
4m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-25 | |||
| N公转SMA公 | 12m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-26 | |||
|
|
4m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-27 | |||
|
|
10m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-28 | |||
| BNC公转BNC公 | 5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-29 | |||
| BNC公转BNC公 | 10m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-30 | |||
| N公转SMA公 | 4m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-31 | |||
|
|
10m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-32 | |||
|
|
5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-33 | |||
|
|
5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-34 | |||
|
|
5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-35 | |||
| BNC公转BNC公 | 12m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-36 | |||
|
|
12m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-37 | |||
|
|
12m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-38 | |||
|
|
12m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-39 | |||
|
|
12m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-40 | |||
|
|
15m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-41 | |||
| N公转SMA公 | 15m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-42 | |||
|
|
15m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-43 | |||
| BNC公转BNC公 | 15m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-44 | |||
|
|
15m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-45 | |||
|
|
15m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-46 | |||
|
|
0.5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-47 | |||
|
|
0.5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-48 | |||
| N公转SMA公 | 0.5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-49 | |||
|
|
0.5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-50 | |||
|
|
20m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-51 | |||
|
|
20m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-52 | |||
|
|
20m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-53 | |||
| N公转SMA公 | 20m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-54 | |||
|
|
1m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-55 | |||
|
|
1m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-56 | |||
|
|
20m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-57 | |||
|
|
0.5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-58 | |||
| BNC公转BNC公 | 20m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-59 | |||
| N公转SMA公 | 1m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-60 | |||
| BNC公转BNC公 | 0.5m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-61 | |||
|
|
2m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-62 | |||
|
|
1m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-63 | |||
| N公转SMA公 | 2m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-64 | |||
|
|
1m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-65 | |||
| BNC公转BNC公 | 1m | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 953821788982-66 |
没有相关规格
看了又看