| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度计0.6-0.7 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-1 | |||
| 密度计0.7-0.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-2 | |||
| 密度计0.8-0.9 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-3 | |||
| 密度计0.9-1.0 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-4 | |||
| 密度计1.1-1.2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-6 | |||
| 密度计1.4-1.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-7 | |||
| 密度计1.5-1.6 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-8 | |||
| 密度计1.6-1.7 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-9 | |||
| 密度计1.7-1.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-10 | |||
| 密度计1.8-1.9 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-12 | |||
| 比重计0-10 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-13 | |||
| 比重计10-20 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-15 | |||
| 比重计30-40 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-16 | |||
| 比重计40-50 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-17 | |||
| 比重计50-60 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-18 | |||
| 比重计0-35 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-19 | |||
| 比重计0-70 1.000-2.000 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39546249893-20 |
没有相关规格
看了又看
