| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙氏琼脂 021090 干粉型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-1 | |||
| TSA营养琼脂 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-2 | |||
| TSA 028074 干粉型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-4 | |||
| 平板计数琼脂干粉型250g/瓶 022070 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-5 | |||
| 平板计数琼脂颗粒型250g/瓶 022070P1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-6 | |||
| TCBS干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-7 | |||
| 乙醇酸盐流体培养基 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-8 | |||
| 平板计数琼脂干粉型500g/瓶 022070A | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-9 | |||
| 氯化钠西陇 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-10 | |||
| 营养琼脂 250g 干粉型 022020 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-11 | |||
| letheen肉汤培养基250g 027015 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-12 | |||
| 孟加拉红琼脂 250g 干粉型 021010 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 695956027742-13 |
没有相关规格
看了又看
