| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-1 | |||
| 定制PH值 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-2 | |||
| PH=8.7 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-3 | |||
| PH=8.5 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-5 | |||
| PH=9.5 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-6 | |||
| PH=2.5 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-7 | |||
| PH=7.0 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-8 | |||
| PH=1.8 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-9 | |||
| PH=6.0 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-10 | |||
| PH=8.0 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-11 | |||
| PH=2.6 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-12 | |||
| PH=7.4 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-13 | |||
| PH=4.7 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-14 | |||
| PH=4.5 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-15 | |||
| PH=1.0 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-16 | |||
| PH=5.5 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-17 | |||
| PH=5.0 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-18 | |||
| PH=3.6 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-19 | |||
| PH=3.5 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-20 | |||
| PH=4.2 500mL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-21 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 968658430478-22 |
没有相关规格
看了又看
