| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总氮0.271mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-1 | |||
| 总磷0.944mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-2 | |||
| 化学需氧量14.3mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-3 | |||
| 总氮1.86mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-4 | |||
| 化学需氧量36.4mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-5 | |||
| 氨氮1.02mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-6 | |||
| 化学需氧量131mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-7 | |||
| 化学需氧量74mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-8 | |||
| 总磷0.381mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-9 | |||
| 总磷0.650mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-10 | |||
| 化学需氧量51.6mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-11 | |||
| 总氮 10.8mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-12 | |||
| 下单备注质控名称 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-13 | |||
| 氨氮1.31mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-14 | |||
| 化学需氧量42.9mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-15 | |||
| 氨氮0.562mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-16 | |||
| 氨氮5.03mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-17 | |||
| 总磷0.539mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-18 | |||
| 总氮0.554mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-19 | |||
| 氨氮2.51mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-20 | |||
| 氨氮3.50mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-21 | |||
| 总氮3.16mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-22 | |||
| 化学需氧量 21.9mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-23 | |||
| 总磷0.831mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 538682815123-24 |
没有相关规格
看了又看
