| 颜色分类 | 阻值 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W 2G | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-1 | |||
|
|
尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-2 | |||
| 10W 20G | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-3 | |||
|
|
尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-4 | |||
| 10W 50G | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-5 | |||
|
|
尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-6 | |||
| 精确度5% | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-7 | |||
| 10W 20G | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-8 | |||
| 精确度5% | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-9 | |||
| 10W 5G | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-10 | |||
|
|
尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-11 | |||
|
|
尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-12 | |||
|
|
尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-13 | |||
| 10W 1.5G | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-14 | |||
| 10W 3G | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-15 | |||
| 10W 1.5G | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-16 | |||
| 10W 5G | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-17 | |||
| 10W 2G | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-18 | |||
|
|
尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-19 | |||
| 10W 3G | 尺寸:11*72MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-20 | |||
|
|
尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-21 | |||
| 10W 50G | 尺寸:11*102 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 722246326352-22 |
没有相关规格
看了又看
