| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肾盂平头长F8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-2 | |||
| 三腔F16 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-4 | |||
| 三腔F18 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-5 | |||
| 双腔F24 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-6 | |||
| 双腔F22 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-7 | |||
| 双腔F20 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-8 | |||
| 双腔F18 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-9 | |||
| 肾盂平头长F16 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-10 | |||
| 双腔F16 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-11 | |||
| 肾盂平头长F14 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-12 | |||
| 双腔F14 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-13 | |||
| 肾盂平头长F12 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-14 | |||
| 双腔F12 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-15 | |||
| 肾盂平头长F10 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-16 | |||
| 双腔儿童型F10 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-17 | |||
| 双腔儿童型F8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-18 | |||
| 三腔F22 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-19 | |||
| 双腔儿童型F6 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-20 | |||
| 三腔F20 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 557991606973-21 |
没有相关规格
看了又看
