 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1、A4员工业绩记录本1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  2、A4员工业绩记录本5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  3、A4员工业绩记录本10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  4、A4员工提成记录本1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  5、A4员工提成记录本5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  6、A4员工提成记录本10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  7、个人计件及工时记录单1联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  8、个人计件及工时记录单1联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  9、个人计件及工时记录单1联10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  10、个人计件及工时记录单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  11、个人计件及工时记录单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  12、个人计件及工时记录单2联10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  13、个人计件及工时记录单3联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  14、个人计件及工时记录单3联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  15、个人计件及工时记录单3联10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  16、临时用工单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  17、临时用工单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  18、临时用工单2联10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  19、交接单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  20、交接单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  21、交接单2联10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  22、内部工作联络单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  23、内部工作联络单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | ||||
|  24、内部工作联络单2联10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 637979345494 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看