| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下门牙2*1(50颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-1 | |||
| 上门牙4*1(50颗装)特大号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-2 | |||
| 上门牙2*1(50颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-4 | |||
| 上下磨牙(100颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-6 | |||
| 上下大牙8*1(100颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-7 | |||
| 下大牙8*1(100颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-8 | |||
| 上大牙8*1(100颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-10 | |||
| 上门牙6*1(60颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-11 | |||
| 下门牙4*1(50颗装)型号备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-13 | |||
| 上门牙6*1(60颗装)特大号 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 689415699777-14 |
没有相关规格
看了又看
