| 商品规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山百微 250g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-2 | |||
| 杭州微生物 250克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-3 | |||
| 北京三药 250克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-4 | |||
| 北京陆桥 250克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-5 | |||
| 杭州百思 250g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-6 | |||
| 国药(沃凯) 250克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-7 | |||
| 青岛海博 250克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 590480482208-10 |
没有相关规格
看了又看
