| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*0.2平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-1 | |||
| 3*0.15平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-6 | |||
| 2*0.2平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-7 | |||
| 6*0.15平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-8 | |||
| 2*0.5平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-9 | |||
| 4*0.2平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-10 | |||
| 4*0.15平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-11 | |||
| 2*0.15平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-12 | |||
| 4*0.5平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-13 | |||
| 4*0.35平方(1米价) 铝箔款 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 918435756221-14 |
没有相关规格
看了又看
