| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7V1W表面80℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 3.7V1.5W表面120℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 3.7V2.5W表面250℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 5V2W表面140℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 5V3W表面210℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 5V4W表面250℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 12V10W表面400℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 12V20W表面500℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 12V26W表面500℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 15V40W表面600℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 24V44W表面700℃左右控温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 24V70W表面700℃左右控温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 4-5欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 6-8欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
||||
| 13欧姆左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 562190888960 |
|
没有相关规格
看了又看