| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V8W 干烧表面温度130度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    ||||
| 36V20W 干烧表面温度200度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    ||||
| 48V35W 干烧表面温度260度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    ||||
| 60V55W 干烧表面温度390度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    ||||
| 110V70W 干烧表面温度430度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    ||||
| 110V170W 干烧600多度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    ||||
| 220V250W 温度800度左右控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 583966017335 | 
                                                                                     | 
                                                                    
    没有相关规格
看了又看