| 阻值 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-1 | |||
| 220K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-2 | |||
| 5K1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-3 | |||
| 4K7 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-5 | |||
| 2K2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-6 | |||
| 470K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-7 | |||
| 10K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 546897088500-10 |
没有相关规格
看了又看
