| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-2 | |||
| 高纯单层石墨烯10克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-3 | |||
| 高级纯单层石墨烯3克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-4 | |||
| 高级纯单层石墨烯6克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-7 | |||
| 高纯多层石墨烯6克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-8 | |||
| 高纯多层石墨烯10克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-9 | |||
| 氨基化石墨烯1克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-10 | |||
| 氮掺杂石墨烯1克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-11 | |||
| 化学法石墨烯1克/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 569506962989-12 |
没有相关规格
看了又看
