| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯酚红0.4g/L50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-1 | |||
| 氯酚红0.4g/L100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-2 | |||
| 0.4g/L百里酚蓝指示液100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-3 | |||
| 0.4g/L百里酚蓝指示液500ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-4 | |||
| 0.4g/L百里酚蓝指示液250ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-5 | |||
| 0.4g/L溴百里香酚蓝指示液100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-6 | |||
| 0.4g/L溴百里香酚蓝指示液250ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-7 | |||
| 0.4g/L溴百里香酚蓝指示液500ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-8 | |||
| 0.4g/L酚红指示液100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-9 | |||
| BTB配PH6.2-7.6标准色1套10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-12 | |||
| 酚红配PH6.8-8.4标准色1套10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-13 | |||
| 0.4g/L酚红指示液250ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 659286794781-16 |
没有相关规格
看了又看
