| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9-1.0密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-1 | |||
| 0-70比重计(1支+量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-2 | |||
| 0.8-0.9密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-3 | |||
| 0-35比重计(1支+量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-4 | |||
| 1.1-1.2密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-5 | |||
| 任意1支+1个塑料量筒(规格备注) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-6 | |||
| 1.0-1.1密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-7 | |||
| 凉皮专用10-20(1支+量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-8 | |||
| 0-35比重计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-9 | |||
| 1.3-1.4密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-11 | |||
| 1.2-1.3密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-12 | |||
| 0-70比重计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-13 | |||
| 1.5-1.6密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-14 | |||
| 10-20比重计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-15 | |||
| 1.7-1.8密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-16 | |||
| 0-10比重计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-17 | |||
| 1.6-1.7密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-18 | |||
| 0.7-0.8密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-19 | |||
| 1.4-1.5密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-20 | |||
| 0.6-0.7密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-21 | |||
| 1.8-1.9密度计(3支起送量筒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-22 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-23 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 714584578525-24 |
没有相关规格
看了又看
