| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-6 | |||
| (立式带压条)无菌采样袋25*32cm(2500ml)/50个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-7 | |||
| (立式带压条)无菌采样袋20*32cm(2000ml)/100个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 624188342576-12 |
没有相关规格
看了又看
