| 数量: | 阻值 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.33R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-1 | |||
|
|
0.39R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-2 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-3 | |||
|
|
0.33R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-4 | |||
|
|
0.1R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-5 | |||
|
|
0.39R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-6 | |||
|
|
0.1R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-7 | |||
|
|
0.22R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-8 | |||
|
|
0.15R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-9 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-10 | |||
|
|
0.22R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-11 | |||
|
|
0.15R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 887566154157-12 |
没有相关规格
看了又看
