| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-1 | |||
| 30孔空芯常规消毒盒银色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-2 | |||
| 30孔空芯牙胶尖车针盒紫色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-3 | |||
| 30孔空芯常规消毒盒紫色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-4 | |||
| 30孔空芯常规消毒盒蓝色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-6 | |||
| 30孔空芯牙胶尖车针盒蓝色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-7 | |||
| 30孔空芯牙胶尖车针盒银色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-8 | |||
| 30孔实芯常规消毒盒银色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-10 | |||
| 30孔实芯常规消毒盒紫色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-11 | |||
| 30孔实芯常规消毒盒蓝色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 674687334527-12 |
没有相关规格
看了又看
