| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-1 | |||
| 标准值2000μg/mL(200mg/100mL) 5mL/支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-2 | |||
| 标准值10mg/mL(1000mg/100mL) 5mL/支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-6 | |||
| 标准值300μg/mL(30mg/100mL) 5mL/支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-12 | |||
| 标准值10μg/mL(1mg/100mL) 5mL/支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763397126419-16 |
没有相关规格
看了又看
