| 数量: | 阻值 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.2欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-1 | |||
|
|
820K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-2 | |||
|
|
8.2欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-3 | |||
|
|
8.2M/兆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-4 | |||
|
|
82K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-5 | |||
|
|
820K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-6 | |||
|
|
8.2K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-7 | |||
|
|
82K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-8 | |||
|
|
820欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-9 | |||
|
|
8.2K | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-10 | |||
|
|
820欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-11 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-12 | |||
|
|
8.2M/兆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-13 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 888314568866-14 |
没有相关规格
看了又看
