| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-1 | |||
| 镍 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-2 | |||
| 锰 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-3 | |||
| 镉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-4 | |||
| 钠 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-5 | |||
| 铬 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-6 | |||
| 钴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-7 | |||
| 铁 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-9 | |||
| 铅 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-11 | |||
| 钙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-12 | |||
| 锌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-13 | |||
| L233-79NQ Au (金)380-06140-09 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 763757201468-14 |
没有相关规格
看了又看
