| 颜色分类 | 额定电流 | 极数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-1 | |||
|
|
10A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-2 | |||
|
|
6A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-3 | |||
|
|
40A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-4 | |||
|
|
32A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-5 | |||
|
|
63A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-6 | |||
|
|
16A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-7 | |||
|
|
25A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-8 | |||
|
|
20A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 919746331583-9 |
没有相关规格
看了又看
