全部分类
薄石英玻璃片石英薄片耐高温透紫外光荧光检测方片正方形长方形石英玻璃科研光学实验用
收藏

薄石英玻璃片石英薄片耐高温透紫外光荧光检测方片正方形长方形石英玻璃科研光学实验用

售价
登录可见
0销量
全部39个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
75*25*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-1
40*40*0.3mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-2
40*40*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-3
30*30*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-4
30*30*0.1mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-5
25*25*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-6
其他规格定制 登录可见 登录可见 0 888864637663-7
25*25*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-8
155*34*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-9
25*25*0.1mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-10
155*33*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-11
75*25*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-12
11*11*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-13
10*10*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-14
10*10*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-15
50*50*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-16
10*10*0.1mm(长宽厚) 登录可见 登录可见 0 888864637663-17
50*50*0.25mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-18
40*40*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-19
20*20*0.25mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-20
50*24*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-21
20*20*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-22
50*24*0.1mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-23
20*20*0.1mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-24
39*20*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-25
17*17*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-26
24*14.5*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-27
15*15*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-28
20*10*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-29
15*15*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-30
20*10*0.25mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-31
14*12*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-32
13*9*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-33
24*24*0.2mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-34
24*24*0.15mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-35
20*20*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-36
70*30*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-37
20*20*0.3mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-38
60*45*0.5mm 登录可见 登录可见 0 888864637663-39

没有相关规格

  •                

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算