| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ml透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-1 | |||
| 2000ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-2 | |||
| 10000ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-3 | |||
| 1000ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-4 | |||
| 5000ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-5 | |||
| 1000ml透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-6 | |||
| 5000ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-7 | |||
| 500ml透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-8 | |||
| 3000ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-9 | |||
| 250ml棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-12 | |||
| 10000ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-13 | |||
| 1000ml棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-14 | |||
| 500ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-15 | |||
| 500ml棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-16 | |||
| 250ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-17 | |||
| 3000ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-18 | |||
| 250ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-19 | |||
| 2000ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-20 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-21 | |||
| 1000ml高鹏硅棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-22 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-23 | |||
| 500ml高鹏硅透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 549083419476-24 |
没有相关规格
看了又看
