| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5ML PCR洁净级低DNA吸附 0030108051 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-1 | |||
| 2.0ML优质级 1000个/盒 0030120094 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-2 | |||
| 0.5ML优质级 500个/盒 0030121023 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-3 | |||
| 2.0ML生物纯级 100个/盒 0030121597 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-4 | |||
| 0.5ML生物纯级 50个/盒 0030121570 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-6 | |||
| 1.5ML PCR洁净级低蛋白吸附 0030108116 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-8 | |||
| 1.5ML PCR洁净级 1000个/盒 0030123328 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-9 | |||
| 0.5ML PCR洁净级 500个/盒 0030123301 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-10 | |||
| 2ML PCR洁净级低蛋白吸附 0030108132 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-11 | |||
| 0.5ML PCR洁净级低蛋白吸附 0030108094 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-12 | |||
| 2ML PCR洁净级低DNA吸附 0030108078 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-13 | |||
| 0.5ML PCR洁净级低DNA吸附 0030108035 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-14 | |||
| 1.5ML优质级 1000个/盒 0030108035 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-15 | |||
| 1.5ml微量离心管3810X无色1000个 0030125150 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-16 | |||
| 0.2ml带挂钩PCR薄壁管无色1000个 0030124332 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 530413664239-17 |
没有相关规格
看了又看
