| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 5.6UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-1 | |||
| 0603 1.8UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-4 | |||
| 0805 2.2UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-5 | |||
| 0805 1.8UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-6 | |||
| 0603 4.7UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-7 | |||
| 0805 8.2UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-8 | |||
| 0603 3.9UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-9 | |||
| 0805 6.8UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-10 | |||
| 0603 3.3UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-12 | |||
| 0603 2.2UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-13 | |||
| 0805 4.7UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-14 | |||
| 0603 8.2UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-15 | |||
| 0603 6.8UH 20个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872043455147-16 |
没有相关规格
看了又看
