| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥数码管心率计无报警 套餐2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-1 | |||
| ⑥数码管心率计无报警 套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-2 | |||
| ⑥数码管心率计无报警 套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-3 | |||
| ⑥数码管心率计无报警 套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-4 | |||
| ⑦数码管心率计有报警 套餐2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-5 | |||
| ⑦数码管心率计有报警 套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-6 | |||
| ⑦数码管心率计有报警 套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-7 | |||
| ⑦数码管心率计有报警 套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-8 | |||
| ②(无报警)套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-9 | |||
| ②(无报警)套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-11 | |||
| ④蓝牙心率计 套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-12 | |||
| ①(有报警)套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-13 | |||
| ④蓝牙心率计 套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-14 | |||
| ①(有报警)套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-15 | |||
| ④蓝牙心率计 套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-18 | |||
| ②(无报警)套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-19 | |||
| ⑤12864显示心率计 套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-20 | |||
| ③带报警+温度 套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-21 | |||
| ③带报警+温度 套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-22 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-23 | |||
| ③带报警+温度 套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-24 | |||
| ⑤12864显示心率计 套餐4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-25 | |||
| ⑤12864显示心率计 套餐3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-26 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-27 | |||
| ①(有报警)套餐1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 604521891502-28 |
没有相关规格
看了又看
