| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050粉色(20个) 3.0-3.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-1 | |||
| 5050冰蓝(20个) 3.0-3.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-2 | |||
| 5050全彩RGB(20个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-3 | |||
| 5050紫色(20个) 3.0-3.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-4 | |||
| 5050白色(20个) 3.0-3.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-5 | |||
| 5050翠绿(20个) 3.0-3.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-6 | |||
| 5050暖白(20个) 3.0-3.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-7 | |||
| 5050橙色(20个) 2.0-2.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-8 | |||
| 5050红色(20个) 2.0-2.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-9 | |||
| 5050黄色(20个) 2.0-2.2V | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-10 | |||
| 5050 RGBW红绿蓝白 四合一(20个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872585769278-12 |
没有相关规格
看了又看
