| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ML单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-1 | |||
| 0.5L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-2 | |||
| 10L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-3 | |||
| 30ML单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-4 | |||
| 20ML单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-5 | |||
| 5L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-6 | |||
| 2L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-7 | |||
| 10L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-8 | |||
| 1L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-9 | |||
| 5L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-10 | |||
| 10ML单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-11 | |||
| 4L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-12 | |||
| 3L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-14 | |||
| 0.2L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-15 | |||
| 2L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-16 | |||
| 0.1L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-17 | |||
| 1L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-18 | |||
| 0.5L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-19 | |||
| 4L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-20 | |||
| 0.3L单阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-21 | |||
| 3L双阀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739426372066-22 |
没有相关规格
看了又看
