| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密型PHS-25 精度0.05 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-2 | |||
| 精密型PHS-2C 精度0.02 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-4 | |||
| 微机型PHS-3C 精度0.01 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-5 | |||
| 微机型PHS-2C 精度0.02 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-6 | |||
| PHS-3CW数据储存 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-7 | |||
| PHS-3DW数据储存自动温补 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 531123253778-8 |
没有相关规格
看了又看
