| 颜色分类 | 封装规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 47UF 476K 50V 10% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-1 | |||
| 1206 10UF 106K 100V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-2 | |||
|
|
1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-3 | |||
| 1206 10UF 106K 63V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-4 | |||
| 1206 47UF 476K 25V 10% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-5 | |||
| 1206 22UF 226K 6.3V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-6 | |||
| 1206 22UF 226K 16V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-7 | |||
| 1206 100UF 107M 10V 20% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-8 | |||
| 1206 22UF 226K 10V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-9 | |||
| 1206 100UF 107M 6.3V 20% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-10 | |||
|
|
1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-11 | |||
| 1206 100UF 107M 25V 20% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-12 | |||
|
|
1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-13 | |||
| 1206 100UF 107M 16V 20% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-14 | |||
| 1206 10UF 106K 25V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-15 | |||
| 1206 47UF 476K 6.3V 10% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-16 | |||
| 1206 10UF 106K 16V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-17 | |||
| 1206 22UF 226K 50V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-18 | |||
| 1206 100UF 107M 35V 20% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-19 | |||
| 1206 10UF 106K 50V 10% X7R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-20 | |||
| 1206 47UF 476K 16V 10% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-21 | |||
|
|
1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-22 | |||
| 1206 47UF 476K 10V 10% X5R 20个 | 1206 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 872847380847-23 |
没有相关规格
看了又看
