| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六种检测项目(12通道) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-2 | |||
| 全项项目(12通道) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-4 | |||
| 五种检测项目(12通道) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-5 | |||
| 三种检测项目(12通道) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-6 | |||
| 二种检测项目(12通道) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-7 | |||
| 四种检测项目(12通道) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605149559197-10 |
没有相关规格
看了又看
