| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-1 | |||
| 2022通用高光黑 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-4 | |||
| 2718(AS载体) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-6 | |||
| 2719(ABS/PC) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-11 | |||
| PP/PE食品级黑色母 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-12 | |||
| 哑光黑色母 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-13 | |||
| 2003 黑色母 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-18 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550190842370-19 |
没有相关规格
看了又看
