| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学需氧量 51.6mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-1 | |||
| 总氮 10.8mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-2 | |||
| 总磷 0.303mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-4 | |||
| 总氮 5.11mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-5 | |||
| 总磷 1.62mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-6 | |||
| 化学需氧量 21.9mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-7 | |||
| 氨氮 5.03mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-9 | |||
| 氨氮 25.4mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-11 | |||
| 总氮 4.63mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-12 | |||
| 总磷 0.944mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-13 | |||
| 总氮 3.16mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-14 | |||
| 总磷 0.539mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-15 | |||
| 总氮 0.271mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-16 | |||
| 化学需氧量 185mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-18 | |||
| 化学需氧量 42.9mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-19 | |||
| 氨氮 3.50mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-20 | |||
| 总氮 0.554mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-21 | |||
| 氨氮 0.692mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-22 | |||
| 化学需氧量 131mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-23 | |||
| 氨氮 0.562mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 739654314225-24 |
没有相关规格
看了又看
