| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-2 | |||
| 400目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-3 | |||
| 4000目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-5 | |||
| 8000目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-6 | |||
| 200目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-8 | |||
| 600目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-9 | |||
| 10000目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-10 | |||
| 800目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-11 | |||
| 20000目/一个平方(0.5微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-12 | |||
| 700目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-13 | |||
| 12500目/一个平方(1微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-15 | |||
| 1000目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-16 | |||
| 500目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-17 | |||
| 3000目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-18 | |||
| 2000目/一个平方 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 818056405020-19 |
没有相关规格
看了又看
