| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-2 | |||
| 饱和溶液 250mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-3 | |||
| 饱和溶液 100mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-4 | |||
| 3% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-5 | |||
| 2% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-8 | |||
| 0.5% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-9 | |||
| 可定制大包装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-10 | |||
| 6% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-11 | |||
| 4% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-12 | |||
| 3.5% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-13 | |||
| 2% 100mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-14 | |||
| 9% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-15 | |||
| 2% 250mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-16 | |||
| 1.2% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-18 | |||
| 8% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-19 | |||
| 2% 2500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-20 | |||
| 20% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-21 | |||
| 10% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-22 | |||
| 5% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-23 | |||
| 7% 500mL/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 638617271474-24 |
没有相关规格
看了又看
