| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属头0.5*0.9mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-1 | |||
| 金属头0.3*0.6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-2 | |||
| 金属头0.8*1.2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-3 | |||
| 塑料头0.8*1.6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-4 | |||
| 塑料头1.5*1.9mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-5 | |||
| 塑料头0.5*0.9mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-6 | |||
| 塑料头0.8*1.2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-7 | |||
| 金属头1.5*1.9mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-9 | |||
| 硅胶管1*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-10 | |||
| 连接管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-12 | |||
| 金属头0.8*1.6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 550369778333-15 |
没有相关规格
看了又看
