| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~0.16 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-1 | |||
| 0~25 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-2 | |||
| 0~0.1MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-3 | |||
| 0~16 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-5 | |||
| 0~60 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-6 | |||
| 0~0.25 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-7 | |||
| 0~40 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-8 | |||
| 0~4 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-9 | |||
| -0.1~0.15 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-10 | |||
| 0~2.5 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-11 | |||
| -0.1~2.4 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-13 | |||
| 0~10 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-14 | |||
| -0.1~0.9 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-15 | |||
| 0~6 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-16 | |||
| -0.1~0.3 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-18 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-19 | |||
| 0~0.6 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-20 | |||
| -0.1~0 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-21 | |||
| 0~1.6 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-22 | |||
| -0.1~1.5 MPA | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 944747605782-23 |
没有相关规格
看了又看
